Projets d'hydrogène vert : Oman
Les projets d'hydrogène vert suivis par GaugeH2 (Oman) : 22 projets, chacun recoupé avec une source publique, avec leur statut, leur technologie et leur capacité.
- projets
- 22
- projets
- MW dans le portefeuille actif
- 26 696
- MW dans le portefeuille actif
- en service
- 1
- en service
- avec FID ou en construction
- 1
- avec FID ou en construction
Annoncé
7
Pré-FID
9
Construction
1
En service
1
Annulé
4
projets
18 %
82 %
- Alcalin (4)18 %
- Autre ou non publiée (18)82 %
Les plus grands projets du portefeuille actif
| Projet | Développeur | MW | Statut |
|---|---|---|---|
| Green Hydrogen Oman (GEO), phase 2 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 9 333 | Pré-FID | |
| Green Hydrogen and Chemicals SPC, phase II (former ACME-Scatec Oman) | 3 180 | Construction | |
| Hydrom - EDF - J-POWER - Yamna Dhofar | 2 500 | Pré-FID | |
| Actis - Fortescue | 2 309 | Pré-FID | |
| H2Oman (Dhofar) | 2 079 | Annoncé | |
| Green Energy Oman (GEO), phase 1 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 1 732 | Pré-FID | |
| Sur hydrogen cluster | 1 300 | Annoncé | |
| Hydrogen project Duqm area | 1 154 | Pré-FID | |
| Hyport@Duqm, phase 2 | 1 000 | Annoncé | |
| TES Tree Energy Solutions - Oman Project | 500 | Annoncé |
Le portefeuille actif exclut les projets annulés et suspendus. Les capacités sont celles d'électrolyse annoncées par chaque projet ; les projets sans capacité publiée ne comptent pas dans les MW. Les chiffres proviennent du catalogue en temps réel.