Projets d'hydrogène vert : Brésil
Les projets d'hydrogène vert suivis par GaugeH2 (Brésil) : 40 projets, chacun recoupé avec une source publique, avec leur statut, leur technologie et leur capacité.
- projets
- 40
- projets
- MW dans le portefeuille actif
- 38 402
- MW dans le portefeuille actif
- en service
- 8
- en service
- avec FID ou en construction
- 0
- avec FID ou en construction
Annoncé
13
Pré-FID
15
En service
8
Retardé
1
Suspendu
2
Annulé
1
projets
88 %
- PEM (2)5 %
- Alcalin (3)8 %
- Autre ou non publiée (35)88 %
Les plus grands projets du portefeuille actif
| Projet | Développeur | MW | Statut |
|---|---|---|---|
| Solatio - Ammonia project Parnaiba export zone (phases II to VI) | 8 179 | Pré-FID | |
| CIPP (Ceara’s Pecem Industrial Port Complex) Hydrogen project | 6 926 | Pré-FID | |
| MoU China General Nuclear Power Group - Quinto Energy | 5 400 | Annoncé | |
| Project Iracema - Ammonia project in Port of Pecem | 2 400 | Pré-FID | |
| SEFE - Eletrobras green H2 project | 2 309 | Annoncé | |
| H2 Cumbuco - FRV-X Pecem industrial complex plant, phase 2 | 2 000 | Pré-FID | |
| Marítimo Dragão - Qair | 1 708 | Annoncé | |
| AES Brazil - Port of Pecem | 1 663 | Annoncé | |
| Fortescue Future Industries - Port of Pecem (Phase I and II) | 1 200 | Pré-FID | |
| Cactus Energia Verde Port of Pecem | 1 120 | Annoncé |
Le portefeuille actif exclut les projets annulés et suspendus. Les capacités sont celles d'électrolyse annoncées par chaque projet ; les projets sans capacité publiée ne comptent pas dans les MW. Les chiffres proviennent du catalogue en temps réel.