Projetos de hidrogénio verde: Omã
Os projetos de hidrogénio verde que a GaugeH2 acompanha (Omã): 22 projetos, cada um confirmado numa fonte pública, com o seu estado, tecnologia e capacidade.
- projetos
- 22
- projetos
- MW em carteira ativa
- 26.696
- MW em carteira ativa
- em operação
- 1
- em operação
- com FID ou em construção
- 1
- com FID ou em construção
Anunciado
7
Pré-FID
9
Construção
1
Em operação
1
Cancelado
4
projetos
18%
82%
- Alcalina (4)18%
- Outra ou não divulgada (18)82%
Os maiores projetos da carteira ativa
| Projeto | Promotor | MW | Estado |
|---|---|---|---|
| Green Hydrogen Oman (GEO), phase 2 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 9.333 | Pré-FID | |
| Green Hydrogen and Chemicals SPC, phase II (former ACME-Scatec Oman) | 3.180 | Construção | |
| Hydrom - EDF - J-POWER - Yamna Dhofar | 2.500 | Pré-FID | |
| Actis - Fortescue | 2.309 | Pré-FID | |
| H2Oman (Dhofar) | 2.079 | Anunciado | |
| Green Energy Oman (GEO), phase 1 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 1.732 | Pré-FID | |
| Sur hydrogen cluster | 1.300 | Anunciado | |
| Hydrogen project Duqm area | 1.154 | Pré-FID | |
| Hyport@Duqm, phase 2 | 1.000 | Anunciado | |
| TES Tree Energy Solutions - Oman Project | 500 | Anunciado |
A carteira ativa exclui os projetos cancelados e suspensos. As capacidades são as de eletrolisador anunciadas por cada projeto; os projetos sem capacidade publicada não somam MW. Os números saem do catálogo em tempo real.