Projetos de hidrogénio verde: China
Os projetos de hidrogénio verde que a GaugeH2 acompanha (China): 99 projetos, cada um confirmado numa fonte pública, com o seu estado, tecnologia e capacidade.
- projetos
- 99
- projetos
- MW em carteira ativa
- 23.286
- MW em carteira ativa
- em operação
- 44
- em operação
- com FID ou em construção
- 38
- com FID ou em construção
Anunciado
6
Pré-FID
7
FID
8
Construção
30
Em operação
44
Atrasado
3
Cancelado
1
projetos
69%
25%
- PEM (6)6%
- Alcalina (68)69%
- Outra ou não divulgada (25)25%
Os maiores projetos da carteira ativa
| Projeto | Promotor | MW | Estado |
|---|---|---|---|
| Shanxi International Energy Group SAF project, phase 2 | 2.373 | Pré-FID | |
| Yellow Sea | 2.000 | Anunciado | |
| CNTY Liaoyuan Wind-Solar-Hydrogen-Methanol Project, Stage-2 | 1.468 | Construção | |
| Sinochem Yueda 1,000,000 tons/year Green Methanol Project | 1.104 | Construção | |
| Wind-solar Energy coupled biomass to green methanol project | 1.104 | Construção | |
| Zhongneng Construction Heilongjiang Million-ton Green Hydrogen to Green Methanol Production Project | 1.104 | Construção | |
| Handan one million tons green methanol preparation demonstration area project | 1.104 | Anunciado | |
| Sinopec Ulanqab Green Hydrogen Project | 1.000 | Pré-FID | |
| Chifeng Energy Internet of Things Zero Carbon Hydrogen Ammonia Demostration Project- Phase 4 | 956 | Em operação | |
| Shanxi International Energy Group SAF project, phase 1 | 949 | Pré-FID |
A carteira ativa exclui os projetos cancelados e suspensos. As capacidades são as de eletrolisador anunciadas por cada projeto; os projetos sem capacidade publicada não somam MW. Os números saem do catálogo em tempo real.