Proyectos de hidrógeno verde en China
Los proyectos de hidrógeno verde que GaugeH2 sigue en China: 99 proyectos, cada uno contrastado con una fuente pública, con su estado, tecnología y capacidad.
- proyectos
- 99
- proyectos
- MW en cartera activa
- 23.286
- MW en cartera activa
- en operación
- 44
- en operación
- con FID o en construcción
- 38
- con FID o en construcción
Anunciado
6
Pre-FID
7
FID
8
Construcción
30
Operativo
44
Retrasado
3
Cancelado
1
proyectos
69 %
25 %
- PEM (6)6 %
- Alcalina (68)69 %
- Otra o sin publicar (25)25 %
Los mayores proyectos de la cartera activa
| Proyecto | Promotor | MW | Estado |
|---|---|---|---|
| Shanxi International Energy Group SAF project, phase 2 | 2373 | Pre-FID | |
| Yellow Sea | 2000 | Anunciado | |
| CNTY Liaoyuan Wind-Solar-Hydrogen-Methanol Project, Stage-2 | 1468 | Construcción | |
| Sinochem Yueda 1,000,000 tons/year Green Methanol Project | 1104 | Construcción | |
| Wind-solar Energy coupled biomass to green methanol project | 1104 | Construcción | |
| Zhongneng Construction Heilongjiang Million-ton Green Hydrogen to Green Methanol Production Project | 1104 | Construcción | |
| Handan one million tons green methanol preparation demonstration area project | 1104 | Anunciado | |
| Sinopec Ulanqab Green Hydrogen Project | 1000 | Pre-FID | |
| Chifeng Energy Internet of Things Zero Carbon Hydrogen Ammonia Demostration Project- Phase 4 | 956 | Operativo | |
| Shanxi International Energy Group SAF project, phase 1 | 949 | Pre-FID |
La cartera activa excluye los proyectos cancelados y suspendidos. Las capacidades son las de electrolizador anunciadas por cada proyecto; los proyectos sin capacidad publicada no suman MW. Las cifras salen al momento del catálogo.