Proyectos de hidrógeno verde en Brasil
Los proyectos de hidrógeno verde que GaugeH2 sigue en Brasil: 40 proyectos, cada uno contrastado con una fuente pública, con su estado, tecnología y capacidad.
- proyectos
- 40
- proyectos
- MW en cartera activa
- 38.402
- MW en cartera activa
- en operación
- 8
- en operación
- con FID o en construcción
- 0
- con FID o en construcción
Anunciado
13
Pre-FID
15
Operativo
8
Retrasado
1
Suspendido
2
Cancelado
1
proyectos
88 %
- PEM (2)5 %
- Alcalina (3)8 %
- Otra o sin publicar (35)88 %
Los mayores proyectos de la cartera activa
| Proyecto | Promotor | MW | Estado |
|---|---|---|---|
| Solatio - Ammonia project Parnaiba export zone (phases II to VI) | 8179 | Pre-FID | |
| CIPP (Ceara’s Pecem Industrial Port Complex) Hydrogen project | 6926 | Pre-FID | |
| MoU China General Nuclear Power Group - Quinto Energy | 5400 | Anunciado | |
| Project Iracema - Ammonia project in Port of Pecem | 2400 | Pre-FID | |
| SEFE - Eletrobras green H2 project | 2309 | Anunciado | |
| H2 Cumbuco - FRV-X Pecem industrial complex plant, phase 2 | 2000 | Pre-FID | |
| Marítimo Dragão - Qair | 1708 | Anunciado | |
| AES Brazil - Port of Pecem | 1663 | Anunciado | |
| Fortescue Future Industries - Port of Pecem (Phase I and II) | 1200 | Pre-FID | |
| Cactus Energia Verde Port of Pecem | 1120 | Anunciado |
La cartera activa excluye los proyectos cancelados y suspendidos. Las capacidades son las de electrolizador anunciadas por cada proyecto; los proyectos sin capacidad publicada no suman MW. Las cifras salen al momento del catálogo.