Grüne Wasserstoffprojekte: Oman
Die grünen Wasserstoffprojekte, die GaugeH2 verfolgt (Oman): 22 Projekte, jedes anhand einer öffentlichen Quelle geprüft, mit Status, Technologie und Kapazität.
- Projekte
- 22
- Projekte
- MW in der aktiven Pipeline
- 26.696
- MW in der aktiven Pipeline
- in Betrieb
- 1
- in Betrieb
- mit FID oder im Bau
- 1
- mit FID oder im Bau
Angekündigt
7
Vor FID
9
Bau
1
In Betrieb
1
Eingestellt
4
Projekte
18 %
82 %
- Alkalisch (4)18 %
- Andere oder nicht veröffentlicht (18)82 %
Die größten Projekte der aktiven Pipeline
| Projekt | Entwickler | MW | Status |
|---|---|---|---|
| Green Hydrogen Oman (GEO), phase 2 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 9.333 | Vor FID | |
| Green Hydrogen and Chemicals SPC, phase II (former ACME-Scatec Oman) | 3.180 | Bau | |
| Hydrom - EDF - J-POWER - Yamna Dhofar | 2.500 | Vor FID | |
| Actis - Fortescue | 2.309 | Vor FID | |
| H2Oman (Dhofar) | 2.079 | Angekündigt | |
| Green Energy Oman (GEO), phase 1 (former Oman-Al Wusta green H2 project) | 1.732 | Vor FID | |
| Sur hydrogen cluster | 1.300 | Angekündigt | |
| Hydrogen project Duqm area | 1.154 | Vor FID | |
| Hyport@Duqm, phase 2 | 1.000 | Angekündigt | |
| TES Tree Energy Solutions - Oman Project | 500 | Angekündigt |
Die aktive Pipeline ohne abgesagte und ausgesetzte Projekte. Kapazitäten sind die von jedem Projekt angekündigte Elektrolyseleistung; Projekte ohne veröffentlichte Kapazität zählen nicht zu den MW. Die Zahlen kommen live aus dem Katalog.