Grüne Wasserstoffprojekte: Brasilien
Die grünen Wasserstoffprojekte, die GaugeH2 verfolgt (Brasilien): 40 Projekte, jedes anhand einer öffentlichen Quelle geprüft, mit Status, Technologie und Kapazität.
- Projekte
- 40
- Projekte
- MW in der aktiven Pipeline
- 38.402
- MW in der aktiven Pipeline
- in Betrieb
- 8
- in Betrieb
- mit FID oder im Bau
- 0
- mit FID oder im Bau
Angekündigt
13
Vor FID
15
In Betrieb
8
Verzögert
1
Ausgesetzt
2
Eingestellt
1
Projekte
88 %
- PEM (2)5 %
- Alkalisch (3)8 %
- Andere oder nicht veröffentlicht (35)88 %
Die größten Projekte der aktiven Pipeline
| Projekt | Entwickler | MW | Status |
|---|---|---|---|
| Solatio - Ammonia project Parnaiba export zone (phases II to VI) | 8.179 | Vor FID | |
| CIPP (Ceara’s Pecem Industrial Port Complex) Hydrogen project | 6.926 | Vor FID | |
| MoU China General Nuclear Power Group - Quinto Energy | 5.400 | Angekündigt | |
| Project Iracema - Ammonia project in Port of Pecem | 2.400 | Vor FID | |
| SEFE - Eletrobras green H2 project | 2.309 | Angekündigt | |
| H2 Cumbuco - FRV-X Pecem industrial complex plant, phase 2 | 2.000 | Vor FID | |
| Marítimo Dragão - Qair | 1.708 | Angekündigt | |
| AES Brazil - Port of Pecem | 1.663 | Angekündigt | |
| Fortescue Future Industries - Port of Pecem (Phase I and II) | 1.200 | Vor FID | |
| Cactus Energia Verde Port of Pecem | 1.120 | Angekündigt |
Die aktive Pipeline ohne abgesagte und ausgesetzte Projekte. Kapazitäten sind die von jedem Projekt angekündigte Elektrolyseleistung; Projekte ohne veröffentlichte Kapazität zählen nicht zu den MW. Die Zahlen kommen live aus dem Katalog.